1
/
ل
10
أويدرو
طقم من ثلاث قطع من الفسكوز - كنزة، تنورة، وبنطال
طقم من ثلاث قطع من الفسكوز - كنزة، تنورة، وبنطال
السعر العادي
Dhs. 390.00 AED
السعر العادي
Dhs. 746.00 AED
سعر البيع
Dhs. 390.00 AED
سعر الوحدة
/
لكل
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
تتألف هذه المجموعة الأنيقة من ثلاث قطع: كنزة صوفية مريحة، وتنورة أنيقة، وبنطال مريح وعملي، مما يجعلها مثالية لإطلالات متنوعة. مصنوعة من مزيج من الفسكوز والبوليستر والنايلون، توفر هذه المجموعة الراحة والأناقة في جميع المناسبات غير الرسمية.
تفاصيل المنتج
- الخامة: 46% فيسكوز، 37% بوليستر، 17% نايلون
- المرونة: تمدد طفيف
- تعليمات العناية: يُغسل يدويًا بماء بارد، لا يُستخدم المُبيض
جدول مقاسات الكنزات
| مقاس | اقتحام (في) | الكتف (بالبوصة) | طول الكم (بالبوصة) | الحافة (بالبوصة) | الطول (بالبوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38.6 | 15.7 | 22.8 | 37.8 | 23.6 |
| م | 40.2 | 16.1 | 23.2 | 39.4 | 24.0 |
| ل | 41.7 | 16.5 | 23.6 | 40.9 | 24.4 |
| مقاس كبير جدًا | 43.3 | 16.9 | 24.0 | 42.5 | 24.8 |
| مقاس | محيط الصدر (سم) | الكتف (سم) | طول الكم (سم) | الحاشية (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 40 | 58 | 96 | 60 |
| م | 102 | 41 | 59 | 100 | 61 |
| ل | 106 | 42 | 60 | 104 | 62 |
| مقاس كبير جدًا | 110 | 43 | 61 | 108 | 63 |
جدول مقاسات التنانير
| مقاس | محيط الخصر (بالبوصة) | الورك (في) | الحافة (بالبوصة) | الطول (بالبوصة) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0-29.9 | 37.0 | 88.2 | 39.4 |
| م | 27.6-31.5 | 38.6 | 89.8 | 39.8 |
| ل | 29.1-33.1 | 40.2 | 91.3 | 40.2 |
| مقاس | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) | الحاشية (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66-76 | 94 | 224 | 100 |
| م | 70-80 | 98 | 228 | 101 |
| ل | 74-84 | 102 | 232 | 102 |
جدول مقاسات البناطيل
| مقاس | محيط الخصر (بالبوصة) | الورك (في) | الفخذ (بالبوصة) | الحافة (بالبوصة) | الطول (بالبوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0-29.9 | 36.2 | 24.4 | 24.4 | 40.9 |
| م | 27.6-31.5 | 37.8 | 25.2 | 25.2 | 41.3 |
| ل | 29.1-33.1 | 39.4 | 26.0 | 26.0 | 41.7 |
| مقاس كبير جدًا | 30.7-34.6 | 40.9 | 26.8 | 26.8 | 42.1 |
| مقاس | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) | الفخذ (سم) | الحاشية (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-76 | 92 | 62 | 62 | 104 |
| م | 70-80 | 96 | 64 | 64 | 105 |
| ل | 74-84 | 100 | 66 | 66 | 106 |
| مقاس كبير جدًا | 78-88 | 104 | 68 | 68 | 107 |
يشارك
