1
/
/
38
OIDRO
聚酯纖維毛皮大衣 - 環保絨毛 常規與長版版型
聚酯纖維毛皮大衣 - 環保絨毛 常規與長版版型
定價
HK$1,028
定價
HK$1,773
售價
HK$1,028
單價
/
每
免運費
無法載入取貨服務供應情況
這款環保毛皮大衣提供絨毛般的舒適感與蓬鬆輪廓,是寒冷季節保持溫暖與時尚的完美選擇。採用高品質聚酯纖維製成,結合優雅與永續理念。
產品詳情
- 材質:100% 聚酯纖維
- 彈性:無彈性
- 保養:冷水手洗,請勿漂白
常規版型大衣尺寸表
| 尺寸 | 胸圍 (in) | 肩寬 (in) | 袖長 (in) | 下擺 (in) | 衣長 (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 16.1 | 22.0 | 45.7 | 28.7 |
| M | 48.0 | 16.5 | 22.4 | 47.2 | 29.1 |
| L | 49.6 | 16.9 | 22.8 | 48.8 | 29.5 |
| 尺寸 | 胸圍 (cm) | 肩寬 (cm) | 袖長 (cm) | 下擺 (cm) | 衣長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 41 | 56 | 116 | 73 |
| M | 122 | 42 | 57 | 120 | 74 |
| L | 126 | 43 | 58 | 124 | 75 |
長版大衣尺寸表
| 尺寸 | 胸圍 (in) | 肩寬 (in) | 袖長 (in) | 下擺 (in) | 衣長 (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 14.6 | 28.7 | 44.9 | 42.1 |
| M | 48.8 | 15.0 | 29.1 | 46.5 | 42.9 |
| L | 50.4 | 15.4 | 29.5 | 48.0 | 43.7 |
| 尺寸 | 胸圍 (cm) | 肩寬 (cm) | 袖長 (cm) | 下擺 (cm) | 衣長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 37 | 73 | 114 | 107 |
| M | 124 | 38 | 74 | 118 | 109 |
| L | 128 | 39 | 75 | 122 | 111 |
Share
