1
/
dari
12
OIDRO
Set 3-Piece Sutra Mulberry - Atasan Off-Shoulder dan Rok Panjang
Set 3-Piece Sutra Mulberry - Atasan Off-Shoulder dan Rok Panjang
Harga reguler
Rp 1.683.000
Harga reguler
Rp 2.762.000
Harga obral
Rp 1.683.000
Harga satuan
/
per
Biaya pengiriman dihitung saat checkout.
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Atasan off-shoulder berlapis dengan lipatan elegan yang dipadukan dengan rok panjang ini dibuat dari kain stretch empat arah dengan kepadatan tinggi, menampilkan benang perak berkilau yang menambah sentuhan kemewahan. Sempurna untuk acara formal atau acara malam, set ini menggabungkan gaya dan kenyamanan dengan sempurna.
Detail Produk
- Bahan: 100% Sutra Mulberry
- Elastisitas: Tidak Elastis
- Tipe Fit: Slim Fit
-
Instruksi Perawatan:
- Cuci tangan dengan air dingin
- Jangan gunakan pemutih
- Letakkan rata untuk mengeringkan
Bagan Ukuran Atasan
| Ukuran | Panjang (in) | Dada (in) | Pinggang (in) | Panjang Lengan (in) | Keliling Bawah (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 22.8 | 34.3 | 37.4 | 17.7 | 36.6 |
| M | 23.4 | 35.8 | 39.0 | 18.1 | 38.2 |
| L | 24.0 | 37.4 | 40.6 | 18.5 | 39.8 |
Bagan Ukuran Rok
| Ukuran | Panjang (in) | Pinggang (in) | Pinggul (in) | Keliling Bawah (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 24.8 | 49.6 | 194.5 |
| M | 33.9 | 26.4 | 51.2 | 196.1 |
| L | 34.6 | 28.0 | 52.8 | 197.6 |
Bagan Ukuran Camisole
| Ukuran | Panjang (in) | Dada (in) | Pinggang (in) | Pinggul (in) | Keliling Bawah (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.6 | 33.5 | 32.7 | - | 34.3 |
| Ukuran | Panjang (cm) | Dada (cm) | Pinggang (cm) | Panjang Lengan (cm) | Keliling Bawah (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 87 | 95 | 45 | 93 |
| M | 59.5 | 91 | 99 | 46 | 97 |
| L | 61 | 95 | 103 | 47 | 101 |
| Ukuran | Panjang (cm) | Pinggang (cm) | Pinggul (cm) | Keliling Bawah (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 126 | 494 |
| M | 86 | 67 | 130 | 498 |
| L | 88 | 71 | 134 | 502 |
| Ukuran | Panjang (cm) | Dada (cm) | Pinggang (cm) | Pinggul (cm) | Keliling Bawah (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 85 | 83 | - | 87 |
Share
