1
/
dari
18
OIDRO
Set Gaun dan Rok Camisole Renda - Gaya Prancis
Set Gaun dan Rok Camisole Renda - Gaya Prancis
Harga reguler
Rp 1.824.000
Harga reguler
Rp 2.961.000
Harga obral
Rp 1.824.000
Harga satuan
/
per
Biaya pengiriman dihitung saat checkout.
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Panduan Pre-Order
-Ini adalah barang pre-order. Karena kerajinan rumit dari desain ini, saat ini hanya tersedia untuk pre-order.
-Setelah pesanan Anda dibuat, kami akan segera memulai produksi handmade, dengan total waktu produksi selama 22 hari kerja. Mohon bersabar menunggu barang Anda.
-Barang lain yang bukan pre-order dalam pesanan Anda akan dikirim sesuai jadwal pengiriman reguler dan tidak akan terpengaruh oleh barang pre-order.
Set gaun camisole dan rok bergaya Prancis yang elegan ini sangat cocok untuk acara musim panas. Dilengkapi dengan detail renda yang rumit, menawarkan opsi pemakaian tiga cara yang serbaguna untuk berbagai gaya.
Detail Produk
- Tipe Fit: Slim Fit
- Elastisitas: Sedikit Melar
- Panjang: Pendek
- Keterlihatan: Sedikit Transparan
- Padding: Ya
- Ketebalan: Tipis
1. Tabel Ukuran Gaun
| Ukuran | Panjang (in) | Dada (in) | Pinggang (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 29.1 | 32.3 | 24.4 |
| S | 29.9 | 33.9 | 26.0 |
| M | 30.7 | 35.4 | 27.6 |
| L | 31.5 | 37.4 | 29.5 |
| XL | 31.9 | 39.4 | 31.5 |
| Ukuran | Panjang (cm) | Dada (cm) | Pinggang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 82 | 62 |
| S | 76 | 86 | 66 |
| M | 78 | 90 | 70 |
| L | 80 | 95 | 75 |
| XL | 81 | 100 | 80 |
2. Tabel Ukuran Rok
| Ukuran | Panjang (in) | Pinggang (in) |
|---|---|---|
| XS | 37.4 | 23.6-25.2 |
| S | 37.8 | 25.2-26.8 |
| M | 38.2 | 26.8-28.3 |
| L | 38.6 | 28.3-30.3 |
| XL | 38.6 | 30.3-32.3 |
| Ukuran | Panjang (cm) | Pinggang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 95 | 60-64 |
| S | 96 | 64-68 |
| M | 97 | 68-72 |
| L | 98 | 72-77 |
| XL | 98 | 77-82 |
3. Tabel Ukuran Celana
| Ukuran | Panjang Sisi (in) | Pinggang (in) |
|---|---|---|
| XS | 33.9 | 21.7 |
| S | 34.3 | 23.2 |
| M | 34.6 | 24.8 |
| L | 35.0 | 26.4 |
| XL | 35.0 | 28.0 |
| Ukuran | Panjang Sisi (cm) | Pinggang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86 | 55 |
| S | 87 | 59 |
| M | 88 | 63 |
| L | 89 | 67 |
| XL | 89 | 71 |
4. Tabel Ukuran Korset
| Ukuran | Pinggang (in) |
|---|---|
| F | 23.6-32.3 |
| Ukuran | Pinggang (cm) |
|---|---|
| F | 60-82 |
Share
