OIDRO
Conjunto de 3 Piezas de Viscosa - Suéter, Camiseta y Pantalones de Pierna Ancha
Conjunto de 3 Piezas de Viscosa - Suéter, Camiseta y Pantalones de Pierna Ancha
Precio habitual
$1,922 MXN
Precio habitual
$3,661 MXN
Precio de oferta
$1,922 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este versátil conjunto de 3 piezas combina un suéter de punto, una camiseta casual y pantalones de pierna ancha de talle alto, perfecto para un look chic y cómodo. Confeccionado con una mezcla de viscosa, poliéster y nylon, este conjunto ofrece un ajuste relajado ideal para salidas informales o para estar en casa.
Detalles del Producto
- Material: 42% Viscosa, 41% Poliéster, 17% Nylon (Suéter y Pantalones); 64% Viscosa, 28% Acrílico, 8% Spandex (Camiseta)
- Elasticidad: Ligero estiramiento
- Cuidado: Lavar a mano con agua fría, No usar blanqueador
Tabla de Tallas de Pantalones
| Talla | Cintura (in) | Cadera (in) | Muslo (in) | Bajo (in) | Largo (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0-29.9 | 36.2 | 24.4 | 24.4 | 40.9 |
| M | 27.6-31.5 | 37.8 | 25.2 | 25.2 | 41.3 |
| L | 29.1-33.1 | 39.4 | 26.0 | 26.0 | 41.7 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Bajo (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-76 | 92 | 62 | 62 | 104 |
| M | 70-80 | 96 | 64 | 64 | 105 |
| L | 74-84 | 100 | 66 | 66 | 106 |
Tabla de Tallas de Suéter
| Talla | Busto (in) | Hombro (in) | Manga (in) | Bajo (in) | Largo (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 20.9 | 21.3 | 41.7 | 25.6 |
| M | 39.4 | 21.3 | 21.7 | 43.3 | 26.0 |
| L | 40.9 | 21.7 | 22.0 | 44.9 | 26.4 |
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Bajo (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 53 | 54 | 106 | 65 |
| M | 100 | 54 | 55 | 110 | 66 |
| L | 104 | 55 | 56 | 114 | 67 |
Tabla de Tallas de Camiseta
| Talla | Busto (in) | Hombro (in) | Manga (in) | Bajo (in) | Largo (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 22.0 | 18.9 | 44.1 | 28.3 |
| M | 41.7 | 22.4 | 19.3 | 45.7 | 28.7 |
| L | 43.3 | 22.8 | 19.7 | 47.2 | 29.5 |
| XL | 44.9 | 23.2 | 20.1 | 48.8 | 29.9 |
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Bajo (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 56 | 48 | 112 | 72 |
| M | 106 | 57 | 49 | 116 | 73 |
| L | 110 | 58 | 50 | 120 | 75 |
| XL | 114 | 59 | 51 | 124 | 76 |
Share
